AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เควี เวสตูร์แบร์ | เสมอ | ฮวิติ ริดดารินน์ | เควี เวสตูร์แบร์ | เสมอ | ฮวิติ ริดดารินน์ | |
![]() | 33.22% | 44.33% | 22.46% | 66.78% | 55.67% | 77.54% |
![]() | 63.33% | 56.67% | 80% | 63.33% | 56.67% | 80% |
![]() | 33.39% | 27.84% | 38.77% | 66.78% | 55.67% | 77.54% |
![]() | 67.96% | 72.1% | 59.94% | 64.09% | 55.8% | 80.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0.50 |
0.84 |
1.92 |
3.61 |
2.83 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0/0.5 |
0.90 0.88 |
2.81 2.00 |
3.75 3.80 |
1.90 2.58 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 2.00 |
3.90 3.90 |
1.80 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
0/0.5 |
0.91 0.89 |
2.81 2.00 |
3.75 3.80 |
1.90 2.58 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0/0.5 |
0.83 0.95 |
3.25 2.00 |
4.00 4.10 |
1.80 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
1.97 1.97 |
4.10 4.10 |
2.70 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
0/0.5 |
0.94 0.90 |
3.80 2.05 |
4.00 4.00 |
1.73 2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.50 |
0.84 |
1.83 |
3.80 |
2.93 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
1.86 |
3.80 |
2.86 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
0/0.5 |
0.67 0.89 |
3.50 2.05 |
3.70 4.00 |
1.71 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 |
0.50 |
0.75 |
3.35 2.05 |
4.10 3.90 |
1.83 2.85 |
เควี เวสตูร์แบร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮวิติ ริดดารินน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |